| Жилая недвижимость, земельные участки, гаражи | |
| Типовые квартиры, комнаты | 3 000 |
| Квартиры общей площадью более 100 кв.м. | 4 000 |
| Жилые дома общей площадью менее 100 кв.м. | 4 000 |
| Жилые дома общей площадью более 100 кв.м. | 5 000 |
| Земельные участки для индивидуального жилищного строительства | 3 000 |
| Дачные или садовые земельные участки | 3 000 |
| Земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью более 1 гектара | 4 000 |
| Земельные паи | 4 000 |
| Гаражи | 3 000 |
| Права требования по договорам долевого участия в строительстве жилья | 4 000 |
| Арендная ставка за пользование недвижимым имуществом | 4 000 |
| Коммерческая недвижимость | |
| Встроенные нежилые помещения | 7 000 |
| Отдельностоящие здания | 10 000 |
| Нежилые здания и помещения общей площадью более 300 кв.м. | 15 000 |
| Имущественные комплексы | 25 000 |
| Объекты незавершенного строительства | 8 000 |
| Арендная ставка за пользование недвижимым имуществом | 4 000 |
| Земельные участки промышленного и иного назначения | 7 000 |
| Передаточные устройства (ЛЭП, трубопроводы, ж/д ветки) Индивидуально | |
| Оценка транспортных средств | |
| Легковые автомобили | 2 500 |
| Грузовые автомобили | 3 000 |
| Спецтехника | 3 500 |
| Оценка иной собственности | |
| Оборудование | 3 500 |
| Оценка акций для нотариуса | 3 000 |
| Оценка бизнеса, долей в ООО | 6 000 |
| Оценка ущерба | |
| Оценка ущерба в результате залива (пожара) | 8 000 |